FPX-25 E универсальный вертикально-фрезерный станок
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 80 000 ₸
- В наличии
- Код: 25951000
- +7 (708) 297-83-40Астана
- +7 (708) 182-20-94Караганда
- +7 (708) 299-89-13Шымкент
- +7 (708) 299-32-47Павлодар
FPX-25 E- это настольный вертикально-фрезерный станок. Он предназначен для обработки лёгких и небольших деталей или корпусов из различных материалов в условиях мелкосерийного производства, а также в домашних мастерских, благодаря малым габаритам, низкому потреблению мощности и возможности подключения к бытовой сети.
Из достоинств следует отметить вертикальную тонкую подачу и плавную регулировку оборотов, которые обеспечивают максимальную точность и качество обработки детали. Есть и другие достоинства. Например: возможность установки фрезерной головки под углом вправо или влево. Рабочий стол из чугуна оснащен Т-образными пазами для крепления дополнительных приспособлений или заготовки.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Proma |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр пиноли, мм | 40 |
| Диапазон поворота стойки (вправо/влево), град. | ±45 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 2 |
| Конус вертикального шпинделя, Мк | 3 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | 10 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 16 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 30 |
| Масса станка (брутто), кг. | 52(60) |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0.35 |
| Напряжение, В | 230 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 400х90 |
| Расстояние между пазами стола, мм | 30 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 160 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 330 |
| Сверлильный патрон, мм | 2013/01/01 00:00:00 |
| Тип двигателя | Коллекторный |
| Ход головы по оси Z, мм | 215 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 230х100 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 50-2500, 100-5000 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
| Шомпол, М | 12 |
- Цена: Цену уточняйте



