Таль электрическая CDL1 г/п 2тн, в/п 6м., с уменьшенной строительной высотой
Таль электрическая CDL1 с уменьшенной строительной высотой г/п 2тн, в/п 6м, стр.выс=500мм, скорость подъема 8м/мин, скорость передвижения 20м/мин + тормоз, тепловая защита двигателя подъема и передвижения, крановое исполнение.
Все тельфера CD1, H-SD1, H-CD1, CDL1 и MD1 имеют следующую комплектацию:
- тепловая защита двигателя подъема и передвижения;
- крановое исполнение (6 кнопочный пульт с аварийной кнопкой);
- тормоз на подъем и передвижение;
- канатоукладчик.
Все тельфера по желанию клиента могут комплектоваться электронным ограничителем грузоподъемности (ОГП) и радиоуправлением (TELECRANE)!
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 00019387 |
| Вес (кг) | 0 |
| Высота подъёма, м | 6 |
| Габариты изделия, мм | 970x950x320 |
| Габариты упаковки, мм | 1160х1160х900 |
| Грузоподъёмность, т | 2 |
| Двигатель передвижения в/кВт | 0.4 |
| Двигатель подъема, в/кВт | 3.0(0.4/3.0) |
| Диаметр каната, мм | 11 |
| Документация | Руководство пользователя CD1 MD1 H-CD1 H-SD1 CDL1 |
| Количество скоростей | 1 |
| Наличие тормоза | Да |
| Напряжение, В | 380 |
| Сила тока передвижения, А | 1.25 |
| Сила тока подъема, А | 7.6 |
| Скорость вращения, рад/мин | 1380 |
| Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Строительная высота, мм | 500 |
| ТНВЭД | 8425110000 |
| Тепловая защита | двигателя подъема и передвижения |
| Тип двигателя передвижения | ZDY112-4 |
| Тип двигателя подъема | ZD1 31-4 |
| Тип передвижения | передвижная |
| Тип тали | электрическая |
| Уменьшенная строительная высота | Да |
| Частота, Гц | 90 |
| ШтрихКод | 4610029433381 |
| исполнение | Общепромышленное |
Информация для заказа
- Цена: 610 800 ₸



