Погрузчик дизельный TOR HFD30 3,0 т 3,0 м
Погрузчик дизельный TOR HFD30 3,0 т 3,0 м
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
| Вес | 4350 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид топлива | Дизель |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота упаковки, мм | 2155 |
| Глубина упаковки, мм | 2300 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Дорожный просвет, мм | 135 |
| Колесная база, мм | 1600 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 15 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 29,4 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 600 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 18/19,5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 470/520 |
| Страна производства | Китай |
| Топливный бак, л | 52 |
| Ширина упаковки, мм | 1160 |
Информация для заказа
- Цена: 11 437 100 ₸



