Погрузчик электрический четырехопорный XILIN 3,0 т 5,0 м FB30R (вилы 1070 мм)
17 972 900 ₸
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1024570
+7 (708) 087-07-00
Алматы- +7 (708) 297-83-40Астана
- +7 (708) 182-20-94Караганда
- +7 (708) 299-89-13Шымкент
- +7 (708) 299-32-47Павлодар
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Погрузчик электрический четырехопорный
XILIN 3,0 т 5,0 м FB30R (вилы 1070 мм)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 80/400 |
| Вес | 4800 кг |
| Вес аккумулятора, кг | 1100 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2100 |
| Высота подъема, мм | 3000-6500 |
| Высота упаковки, мм | 2100 |
| Глубина упаковки, мм | 3550 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 14,0 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 13,5 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая длина, мм | 3550 |
| Общая ширина, мм | 1302 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 13/14 |
| Радиус поворота, мм | 2280 |
| Размер задних шин, мм | 18X7-8 |
| Размер передних шин, мм | 23X9-10 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 400/400 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 12/13 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 250/350 |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Электрический |
| Тип передвижения | электрический |
| Тип тормоза | Гидравлический |
| Толщина вил, мм | 45 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3900 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 4100 |
| Ширина упаковки, мм | 1302 |
Информация для заказа
- Цена: 17 972 900 ₸



