Погрузчик электрический четырехопорный XILIN 2,5 т 5,0 м FB25R (вилы 1070 мм)
16 853 200 ₸
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1024562
+7 (708) 087-07-00
Алматы- +7 (708) 297-83-40Астана
- +7 (708) 182-20-94Караганда
- +7 (708) 299-89-13Шымкент
- +7 (708) 299-32-47Павлодар
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Погрузчик электрический четырехопорный
XILIN 2,5 т 5,0 м FB25R (вилы 1070 мм)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
| Вес | 4150 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
| Вес аккумулятора, кг | 760 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2050 |
| Высота подъема, мм | 3000-6500 |
| Высота упаковки, мм | 2050 |
| Глубина упаковки, мм | 3350 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 11,0 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 12,0 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая длина, мм | 3350 |
| Общая ширина, мм | 1200 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 13/14 |
| Радиус поворота, мм | 2180 |
| Размер задних шин, мм | 18X7-8 |
| Размер передних шин, мм | 23X9-10 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 360/420 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 12/13 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 260/300 |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Электрический |
| Тип передвижения | электрический |
| Тип тормоза | Гидравлический |
| Толщина вил, мм | 40 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3700 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3900 |
| Ширина упаковки, мм | 1130 |
Информация для заказа
- Цена: 16 853 200 ₸



