Погрузчик электрический четырехопорный XILIN 2,0 т 3,0 м FB20R (вилы 1070 мм)
14 021 400 ₸
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1024549
+7 (708) 087-07-00
Алматы- +7 (708) 297-83-40Астана
- +7 (708) 182-20-94Караганда
- +7 (708) 299-89-13Шымкент
- +7 (708) 299-32-47Павлодар
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Погрузчик электрический четырехопорный
XILIN 2,0 т 3,0 м FB20R (вилы 1070 мм)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/450 |
| Вес | 3500 кг |
| Вес аккумулятора, кг | 680 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2015 |
| Высота подъема, мм | 3000-6500 |
| Высота упаковки, мм | 2015 |
| Глубина упаковки, мм | 3270 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 8,0 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая длина, мм | 3270 |
| Общая ширина, мм | 1130 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
| Радиус поворота, мм | 2080 |
| Размер задних шин, мм | 500 |
| Размер передних шин, мм | 650 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 360/420 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 12/13 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 280/320 |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Электрический |
| Тип передвижения | электрический |
| Тип тормоза | Гидравлический |
| Толщина вил, мм | 40 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3600 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3800 |
| Ширина упаковки, мм | 1130 |
Информация для заказа
- Цена: 14 021 400 ₸



