Виброплита реверсивная TOR C-160S(R) (Honda)
Виброплита реверсивная TOR C-160S(R) (Honda)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Характеристики двигателя | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 151.6 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Бак для воды | Нет |
| Вид топлива | бензин АИ-92 |
| Высота упаковки, мм | 830 |
| Габариты (мм) | 800x540x1090 |
| Глубина упаковки, мм | 1020 |
| Глубина уплотнения, см | 50 |
| Двигатель, л.с | 5,5 |
| Защита при низком уровне масла | Да |
| Коврик | Нет |
| Колеса | Нет |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 3600 |
| Модель виброплиты | С |
| Модель двигателя | Honda GX160 |
| Мощность двигателя, кВт | 4,0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,5 |
| Объем двигателя, см3 | 163 |
| Объем масляной системы, л | 0,6 |
| Производительность, кв.м/час | 420 |
| Размер плиты, мм | 650х500 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость передвижения, м/мин | 25 |
| Способ запуска | ручной |
| Страна производства | Китай |
| Тип хода | Реверсивный |
| Топливный бак, л | 3,6 |
| Уровень шума, дБ | 105 |
| Центробежная сила, кН | 25 |
| Ширина упаковки, мм | 510 |
Информация для заказа
- Цена: 802 100 ₸



