Тележка электрическая 2000 кг 1600 мм XILIN CBD20S двухуровневая сопровождаемая
6 905 500 ₸
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1013548
+7 (708) 087-07-00
Алматы- +7 (708) 297-83-40Астана
- +7 (708) 182-20-94Караганда
- +7 (708) 299-89-13Шымкент
- +7 (708) 299-32-47Павлодар
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Тележка электрическая 2000 кг 1600 мм XILIN CBD20S
двухуровневая сопровождаемая
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
| Вес | 820 кг |
| Вес аккумулятора, кг | 196 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1082 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Высота упаковки, мм | 1082 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750x170x580 |
| Габариты (мм) | 1962х775 |
| Глубина упаковки, мм | 1828 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Двигатель | Электрический |
| Двигатель передвижения, кВт | 1,2 |
| Двигатель подъема, кВт | 1,2 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Диаметр передних колес, мм | 250х70 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина, мм | 1828 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Задний свес, мм | 1392 |
| Количество колес, шт | 1X+4 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 625/195 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Передний свес, мм | 873 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/54 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 30/40 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 80 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 400 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 494 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2233 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2283 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Ширина, мм | 775 |
Информация для заказа
- Цена: 6 905 500 ₸



