Таль электрическая канатная TOR MD г/п 2,0 т 9 м
Таль электрическая канатная TOR MD г/п 2,0 т
9 м
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Балка, мм | 110-150 |
| Вес | 230 кг |
| Высота подъема, м | 9 |
| Высота упаковки, мм | 1050 |
| Габариты (мм) | 920х930х950 |
| Глубина упаковки, мм | 700 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Двухскоростная | Да |
| Диаметр каната, мм | 11 |
| Длина кабеля пульта, м | 7,5 |
| исполнение | общепромышленное |
| Максимальная нагрузка колеса на рельс, кН (тс) | 7,85 |
| Минимальный радиус закругления пути, м | 2 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,4 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,4/3,0 |
| Напряжение силовой цепи, В | 380 |
| Номер двутавровой балки | 24М-36М |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Страна производства | Китай |
| Строительная высота, мм | 840 |
| Тип передвижения | передвижная |
| Тип тали | электрическая |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 460 |
Информация для заказа
- Цена: 790 200 ₸



