Подъемник ножничный передвижной самоходный 230 кг 6 м TOR GTJZ (автономный) (N)
9 062 100 ₸
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1009052
+7 (708) 087-07-00
Алматы- +7 (708) 297-83-40Астана
- +7 (708) 182-20-94Караганда
- +7 (708) 299-89-13Шымкент
- +7 (708) 299-32-47Павлодар
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Подъемник ножничный передвижной самоходный
230 кг 6 м TOR GTJZ (автономный) (N)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 4х6/225 |
| Акционный товар | Да |
| Вес | 1500 кг |
| Высота борта, мм | 540 |
| Высота упаковки, мм | 2160 |
| Глубина упаковки, мм | 2485 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Диаметр колес, мм | 381х127 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/30 |
| Клиренс (опущен/поднят), мм | 100/20 |
| Максимальная высота платформы, м | 5,8 |
| Максимальная рабочая высота, м | 7,8 |
| Максимальный рабочий уклон, град | 2/3 |
| Минимальная высота платформы, мм | 1060 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 2,5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 3,4 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,2 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Объема бака, л | 20 |
| Преодолеваемый уклон (в сложенном виде), % | 25 |
| Рабочая температура окружающей среды | 0+ |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер в сложенном состоянии, мм | 2485х820х2160 |
| Размер платформы, мм | 1660х740 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость движения (в сложенном состоянии, мах), км/ч | 3,2 |
| Скорость движения (с поднятой платформой, мах), км/ч | 0,8 |
| Скорость поднимания/опускания, м/с | 0,18/0,25 |
| Страна производства | Китай |
| Удлинение выдвижной секции, мм | 900 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
Информация для заказа
- Цена: 9 062 100 ₸



