
Жылжымалы электрлі шығыр KX 250 г/п 125/250 кг, в/п 12/6 м
116 600 ₸
- Бар
116 600 ₸
БарЖылжымалы электрлі шығыр KX 250 г/п 125/250 кг, в/п 12/6 м+7 (708) 087-07-00
Алматы- +7 (708) 297-83-40Астана
- +7 (708) 182-20-94Караганда
- +7 (708) 299-89-13Шымкент
- +7 (708) 299-32-47Павлодар
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Электрлік жылжымалы жүкшығыр KX 250, г/п 125/250 кг, в/п 12/6 м, U=220 В Қуат, V: 220 Тарту күші, кг: 125/250 Көтеру жылдамдығы, м/мин: 10-5 Көтеру биіктігі, м: 12/6 KX сериялы электрлік шағын көтергіштер жүкті тігінен көтеру және түсіру, сондай-ақ оны жылжыту үшін қолданылады. көлденең бағытта. Күйменің қозғалысы жабындарда орнатылған қос таврлы арқалық бойынша жүзеге асырылады. Ықшам өлшемдеріне байланысты tal KX қолдану аясы өте кең және шектеулі кеңістікте пайдалануға болады.
Сипаттамалары
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| Артикул | 00001044 |
| Арқалық, мм | 68-110 |
| Салмағы (кг) | 17.7 |
| Блок арқылы көтерілу биіктігі, м | 6 |
| Көтеру биіктігі, м | 12/6 |
| Қаптаманың габариттері, мм | 360x150x230 |
| Жүк көтергіштігі, т | 0.125/0.250 |
| Қозғалыс қозғалтқышы в/кВТ | 0.51 |
| Арқанның диаметрі, мм | 3 |
| Пульт кабелінің ұзындығы, м | 1.2 |
| Құжаттама | Паспорт и руководство пользователя мини-тали KX |
| Қорғау сыныбы | IP54 |
| Оқшаулау сыныбы | B |
| Жылдамдықтар саны | 1 |
| Шектік ажыратқыш | на подъём |
| Үлгі | 134 |
| Пульттің болуы | Да |
| Кернеу, Жылы | 220 |
| Қос таврлы арқалықтың нөмірі | 14М-22М |
| Тамақтану, В | 220 |
| Тұтынылатын қуат, Вт | 500 |
| Болат тростың беріктігі, Н/мм2 | 1870 |
| Көтеру тогының күші, А | 2.18 |
| Қозғалыс жылдамдығы, м/мин | 13 |
| Блок арқылы көтерілу жылдамдығы, м/мин | 5 |
| Көтерілу жылдамдығы, м/мин | 10-5 |
| Қорғау дәрежесі | I |
| Қозғалыс түрі | жылжымалы |
| Көтергіштің түрі | электрлік |
| Тежегіш түрі | Электромагниттік |
| Шу деңгейі, дБ | 71 |
| Жиілігі, Гц | 50 |
| Штрих-код | 4610029430243 |
| орындалуы | Жалпы өнеркәсіптік |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 116 600 ₸

