
Жылжымалы электрлі шығыр KX 500 г/п 250/500 кг, в/п 18/9 м
134 900 ₸
- Бар
134 900 ₸
БарЖылжымалы электрлі шығыр KX 500 г/п 250/500 кг, в/п 18/9 м+7 (708) 087-07-00
Алматы- +7 (708) 297-83-40Астана
- +7 (708) 182-20-94Караганда
- +7 (708) 299-89-13Шымкент
- +7 (708) 299-32-47Павлодар
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Электрлік жылжымалы жүкшығыр KX 500, г/п 250/500 кг, в/п 18/9 м, U=220 В Қуат, V: 220 Тарту күші, кг: 250/500 Көтеру жылдамдығы, м/мин: 10-5 Көтеру биіктігі, м: 18/9 KX сериялы электрлік шағын жүк көтергіштері жүктерді тігінен көтеру және түсіру, сондай-ақ оны жылжыту үшін қолданылады. көлденең бағытта. Күйменің қозғалысы жабындарда орнатылған қос таврлы арқалық бойынша жүзеге асырылады. Ықшам өлшемдеріне байланысты tal KX қолдану аясы өте кең және шектеулі кеңістікте пайдалануға болады.
Сипаттамалары
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| Артикул | 00016929 |
| Арқалық, мм | 68-110 |
| Салмағы (кг) | 37 |
| Блок арқылы көтерілу биіктігі, м | 9 |
| Көтеру биіктігі, м | 18/9 |
| Қаптаманың габариттері, мм | 300x440x520 |
| Жүк көтергіштігі, т | 0.25/0.5 |
| Көтергіш қозғалтқыш, в/кВТ | 1.02 |
| Арқанның диаметрі, мм | 4 |
| Құжаттама | Паспорт и руководство пользователя мини-тали KX |
| Қорғау сыныбы | IP54 |
| Оқшаулау сыныбы | B |
| Жылдамдықтар саны | 1 |
| Үлгі | 134 |
| Кернеу, Жылы | 220 |
| Қос таврлы арқалықтың нөмірі | 14М-22М |
| Тамақтану, В | 220 |
| Тұтынылатын қуат, Вт | 1000 |
| Болат тростың беріктігі, Н/мм2 | 1870 |
| Көтеру тогының күші, А | 4.35 |
| Қозғалыс жылдамдығы, м/мин | 16 |
| Блок арқылы көтерілу жылдамдығы, м/мин | 5 |
| Көтерілу жылдамдығы, м/мин | 10-5 |
| Қорғау дәрежесі | I |
| Қозғалыс түрі | жылжымалы |
| Көтергіштің түрі | электрлік |
| Тежегіш түрі | Электромагниттік |
| Шу деңгейі, дБ | 71 |
| Жиілігі, Гц | 50 |
| Штрих-код | 4610029430274 |
| орындалуы | Жалпы өнеркәсіптік |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 134 900 ₸

