Жылжымалы электрлі шығыр KX 1000 г/п 500/1000 кг, в/п 12/6 м
Жылжымалы электрлік жүкшығыр KX 1000, г/п 500/1000 кг, в/п 12/6 м, U=220 В Қуат, V: 220 Тарту күші, кг: 500/1000 Көтеру жылдамдығы, м/мин: 10-5 Көтеру биіктігі, м: 12/6 KX сериялы электрлік шағын жүк көтергіштері жүктерді тігінен көтеру және түсіру, сондай-ақ оны жылжыту үшін қолданылады. көлденең бағытта. Күйменің қозғалысы жабындарда орнатылған қос таврлы арқалық бойынша жүзеге асырылады. Ықшам өлшемдеріне байланысты tal KX қолдану аясы өте кең және шектеулі кеңістікте пайдалануға болады.
Сипаттамалары
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| Артикул | 00002841 |
| Арқалық, мм | 68-110 |
| Салмағы (кг) | 42 |
| Блок арқылы көтерілу биіктігі, м | 6 |
| Көтеру биіктігі, м | 12/6 |
| Қаптаманың габариттері, мм | 580x450x530 |
| Жүк көтергіштігі, т | 0.5/1 |
| Қозғалыс қозғалтқышы в/кВТ | 0.15 |
| Көтергіш қозғалтқыш, в/кВТ | 1.6 |
| Арқанның диаметрі, мм | 6 |
| Пульт кабелінің ұзындығы, м | 1.2 |
| Құжаттама | Паспорт и руководство пользователя мини-тали KX |
| Қорғау сыныбы | IP54 |
| Оқшаулау сыныбы | B |
| Жылдамдықтар саны | 1 |
| Шектік ажыратқыш | на подъём |
| Үлгі | 134 |
| Пульттің болуы | Да |
| Кернеу, Жылы | 220 |
| Қос таврлы арқалықтың нөмірі | 14М-22М |
| Тамақтану, В | 220 |
| Тұтынылатын қуат, Вт | 1300 |
| Болат тростың беріктігі, Н/мм2 | 1870 |
| Көтеру тогының күші, А | 5.65 |
| Қозғалыс жылдамдығы, м/мин | 13 |
| Блок арқылы көтерілу жылдамдығы, м/мин | 4 |
| Көтерілу жылдамдығы, м/мин | 10-5 |
| Қорғау дәрежесі | I |
| Қозғалыс түрі | жылжымалы |
| Көтергіштің түрі | электрлік |
| Тежегіш түрі | Электромагниттік |
| Шу деңгейі, дБ | 71 |
| Жиілігі, Гц | 50 |
| Штрих-код | 4610029430281 |
| орындалуы | Жалпы өнеркәсіптік |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 157 500 ₸



