Электр көтергіші 1,0 т 3,3 м гидравликалық жинақтағыш TOR PEMS10
1 267 400 ₸
- Бар
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:1008815
+7 (708) 087-07-00
Алматы- +7 (708) 297-83-40Астана
- +7 (708) 182-20-94Караганда
- +7 (708) 299-89-13Шымкент
- +7 (708) 299-32-47Павлодар
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Электр көтергіші 1,0 т 3,3 м гидравликалық жинақтағыш TOR PEMS10
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Батарея, Қ/А | 12/100 |
| Салмақ | 382 кг |
| Бүктелген күйдегі биіктігі, мм | 2010 |
| Көтеру биіктігі, мм | 90 |
| Көтеру биіктігі, мм | 3300 |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 2010 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 1660 |
| Жүк көтергіштігі, кг | 1000 |
| Айырлардың ұзындығы, мм | 1150 |
| Жерді тазарту, мм | 30 |
| Зарядтағыш құрылғы, В/А | 12/15 |
| Көтерудің максималды биіктігі, мм | 3832 |
| Қойма ассортиментінің матрицасы | Тапсырыс беру |
| Көтеру қозғалтқышының қуаты, кВТ | 1,6 |
| Жалпы ұзындығы, мм | 1660 |
| Жалпы ені, мм | 840 |
| Бұрылу радиусы, мм | 2000 |
| Жетек доңғалағының өлшемі, мм | 180х50 |
| Төсеме біліктерінің өлшемі, мм | 80x70 |
| Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Түсіру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | Реттелетін түсу |
| Көтеру жылдамдығы (жүкпен/жүксіз), мм/с | 70 |
| Тауарларды сұрыптау | Тауарларды сұрыптау |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Батарея түрі | қорғасын-қышқыл |
| Жүктеме орталығы, мм | 600 |
| Айырлардың ені, мм | 310-560 |
| Бір айырдың ені, мм | 135 |
| Қаптаманың ені, мм | 840 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 267 400 ₸



