Жүкшығыр (3629 кг/28 м) автомобильдік TOR 12 V P8000
Жүкшығыр (3629 кг/28 м) автомобильдік TOR 12 V P8000
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | TOR |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Науқандық тауар | Иә |
| Науқан | 1 |
| Салмақ | 38 кг |
| Қаптаманың биіктігі, мм | 570 |
| Өлшемдері (мм) | 537х160х183 |
| Қаптаманың тереңдігі, мм | 245 |
| Барабанның диаметрі, мм | 63,5х224 |
| Арқанның диаметрі, мм | 8,1 |
| Барабанның ұзындығы, мм | 224 |
| Тростың ұзындығы, м | 28 |
| Пульт бар | қашықтан басқару пульті, кабель 3,7 м |
| Ат күші саны | 4,13 |
| Арқанмен жинақтау | Иә |
| Қойма ассортиментінің матрицасы | Тапсырыс беру |
| Сатып алуға болады | Y |
| Қозғалтқыштың қуаты, кВТ | 3,0 |
| Кернеу, Жылы | 12 |
| Беріліс саны | 195,8:1 |
| Тапсыру | планетарлық, 3 саты |
| Қамту | қара, ұнтақ |
| Резерв | a:20:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;} |
| Брендтің отаны | Ресей |
| Еркін орау | Иә |
| Бірінші қабаттағы орау жылдамдығы, м/мин | 4,7 |
| Соңғы қабаттағы орау жылдамдығы, м/мин | 2,8 |
| Тауарларды сұрыптау | Тауарларды сұрыптау |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Тежегіш | автоматты (барабанда) |
| Тарту күші,кг | 3629 |
| Қаптаманың ені, мм | 190 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 237 800 ₸



